技术参数
| 型号MODEL | QZHP-3016B | ||
|
整机参数 The machine parametere |
喷射垂直高度 Spraying height | m | 16 |
| 喷射水平宽度 Spraying with | m | 27 | |
|
系统参数 Syetem parameter |
主驱动方式 Primary drive way | 电动机 electric motor | |
| 辅助驱动方式 assist drive way | 柴油发电机 diesel generator | ||
| 工作动力系统 power system | 双动力系统 Dual power system | ||
| 电动机稳定功率 power | km | 55 380V | |
| 混凝土排量 Concrete displacement | m3/h | 30 | |
|
底盘参数 The chassis parameters |
底盘型号 The chassis model | 全驱动全转向高强工程底盘 | |
| 爬坡能力 Climbing ability | % | 40 | |
| 尾气排放标准 Emission standard | 国IV National VI | ||
| 整车外形尺寸(长×宽×高)Outline dimension | mm | 7200×2350×3350 | |
| 整机重量 The weight | kg | 13840 |
在线预订