产品简介:
车载式双喷头湿喷机广泛用于水电隧道,地下厂房,地铁工程,铁路隧道,国防地下工程,公路隧道工程等各种建设施工领域,青科重工车载式双喷头湿喷机配置高端,采用知名品牌重载工程底盘,功率大,牵引力足,泵送能力强,效率高,喷射回弹少,远程遥控等优点,该设备是隧道喷锚工程专用设备,为工程效率提升和工程进度,工程质量提供有效保障。
| 序号 | 参数名称 | 单位 | QSPJ20B-08-37 |
| 1 | 喷头形式 | 双喷头 | |
| 2 | 分配阀形式 | S管阀 | |
| 3 | 最大理论排量 | m/h | 20 |
| 4 | 最大理论输送压力 | Mpa | 8 |
| 5 | 允许最大骨料粒径 | mm | 10 |
| 6 | 上料高度 | 1200 | |
| 7 | 输送管内径 | mm | Φ57 |
| 8 | 出料口直径 | mm | Φ125 |
| 9 | 最高泵送次数 | 次/min | 30 |
| 10 | 液压油路形式 | 开式回路 | |
| 11 | 主系统最高油压 | Mpa | 32 |
| 12 | 液压油箱容积 | L | 140 |
| 13 | 主油泵排量 | M1/r | 80(无极可调排量) |
| 14 | 电压 | V | 380 |
| 15 | 主电机功率 | kw | 37 |
| 16 | 额定转速 | r/min | 1470 |
| 17 | 整机重量 | kg | 5900 |
| 18 | 外形尺寸(长X宽X高) | mm | 6400*2000*2350 |
| 底盘参数 | |||
| 1 | 发动机型号 | 常柴动力 | |
| 2 | 燃油种类 | 柴油 | |
| 3 | 排放标准 | 国二 | |
| 4 | 轮胎规格 | 7.5-16 | |
| 5 | 轴距 | mm | 2800 |
| 6 | 额定功率 | kw | 46 |
在线预订