|
柴油系列混凝土泵技术参数 Diesel engine concrete pump technical parameters |
||||||
| 项目 (ltem) | 单位 Unit | S 阀泵 Svalve concrete pump | ||||
| DHBT60S-13 | DHBT60S-16 | DHBT80S-13 | DHBT80S-16 | |||
|
理论混凝土输送量 Theoretic concrete delivety volume |
低压 low pressure 高压 high pressure |
m³/h m³/h |
60 36 |
60 35 |
80 47 |
80 46 |
|
理论混凝土输送压力 Theoretic concrete delivety pressure |
低压 low pressure 高压 high pressure |
Mpa Mpa |
7.6 12.5 |
9.6 15.7 |
7.6 12.5 |
9.6 15.7 |
| 液压系统压力 Hydraulic pressure | Mpa | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| 柴油机(选配) Diesel engine(can be selected) | — | 原装德国进口沃尔沃/道依茨 Original VOLVO/DEUTZ imported from Germany | ||||
| 主油泵 Main oil pump | — | 德国原装进口哈威/力士乐, 日本川崎 Original Greman Hawe, Rexroth and Japanese Kawasaki | ||||
| 主油缸径/杆径×行程 Main cylinder dia./poled ia×stroke | mm | 125/80×1650140/90×1650125/80×1650(1800)140/90×1650(1800) | ||||
| 输送缸直径 Diameter of delivery cylinder | mm | 200 | ||||
| 柴油机功率 Diesel engine Power | Kw | 118 | 140 | 140 | 174 | |
| 耗油量 Fuel consumption | g/ Kwh | 218 | 223 | 223 | 228 | |
| 液压油箱容积 Capacity of hydraulic oil tank | L | 500 | ||||
| 料斗容积 Hopper capacity | m³ | 0.6 | ||||
| 整机重量 Overall weight | Kg | 5300 | 5500 | 5800 | 6000 | |
|
最大泵送距离 Maximum pumping distance |
垂直 Vertical 水平 Horizontal |
m m |
180 700 |
250 1000 |
180 700 |
250 1000 |
在线预订