| Название параметров |
единицы Unit |
значение | ||
| HBX40 | HBX50 | |||
| Производительность всей машины | Выбросы | m /h | 30 | 40 |
| Передача давления | Mpa | 11 | 11 | |
| Максимальное количество насосов | раз/мин | 24 | 24 | |
| Форма распределительных клапанов | S трубный клапан | S трубный клапан | ||
| Спецификация цилиндра | mm | φ160 1200 | φ180 1000 | |
| Диаметр отверстия | mm | φ125 | φ150 | |
| Высота подъема | mm | 1100 | 1100 | |
| Силовая система | главный двигатель | kw | 45 | 55 |
| Номинальная скорость | r/ min | 1470 | 1470 | |
| Форма гидравлического масляного пути | Открытый | Открытый | ||
| Максимальное давление масла | Mpa | 28 | 28 | |
| Гидравлическая система | максимальное давление масла | Mpa | 12 | 12 |
| скорость перемешивания | r/ min | 40 | 40 | |
| Объем топливного бака | L | 200 | 200 | |
| Максимальный размер частиц | mm | 30 | 30 | |
| Внутренний диаметр трубы | mm | φ100 | φ80 | φ100 | φ80 | |
| ПрочееПараметры | Внешний размер | mm | 4500 1500 1750 | 4500 1500 1750 |
| Вес хозяина | kg | 2700 | 2900 | |
| Скорость буксировки | km/h | ≤8 | ≤8 | |
онлайн-бронь