| Проект | единицы | CSP30 | CSP40 | CSP60 |
| объем передачи | m /h | 20-30 | 30-40 | 50-60 |
| мощность | kw | 22 | 30 | 37 |
| объём смесительной емкости | L | 580 | 580 | 580 |
| Высота подъема | mm | 1100 | 1100 | 1100 |
| главный узел размеры | mm | 2600 1600 1550 | 2600 1600 1550 | 3000 1850 1650 |
| смесительная емкость размеры | mm | 1740 670 1450 | 1740 670 1450 | 1740 670 1450 |
| внешний вид размеры | mm | 3300 760 650 | 3300 760 650 | 3300 760 650 |
| Объем топливного бака | L | 150 | 150 | 225 |
| вес | kg | 1700 | 1900 | 2300 |
| расстояние подачи Maximum transmission distance | M |
уровень400 Вертикальный120 |
уровень500 Вертикальный150 |
уровень500 Вертикальный160 |
онлайн-бронь