Продукты параметры:
| Название параметров | Unit | Parameter | |
| Ткани стержней | Высота впрыска | M | 10 |
| Ширина впрыска | M | 18 | |
| Глубина впрыска | M | 5 | |
| Параметры шасси | Способы привода | гидростатический привод | |
| двигатель | Kw | 62.5Kw/2400rpm | |
| Способность подниматься | % | 40 | |
| тормозной системы. | мокрый/гидравлический клешневой дисковый тормоз | ||
| распыленияПараметры | Большая теоретическая передача | m3/h | 22 |
| другой | Внешний размер | mm | 5200*1850*2150 |
| Вес всего аппарата | Kg | 7500 |
Случай
онлайн-бронь