Продукты параметры:
| Название параметров The parameter name | единицы Unit | Параметры Parameter | |
| Ткани стержней | Высота впрыска Spraying height | M | 7 |
| Ширина впрыска Spraying with | M | 13 | |
| Глубина впрыска Spray depth | M | 2 | |
| Параметры шасси | Способы привода Drive way | гидростатический привод | |
| двигатель The engine | Kw | 62.5Kw/2400rpm | |
| Способность подниматься Climbing ability | % | 40 | |
| парковочные тормоза Parking brake | мокрый тормоз | ||
| Автомобильный тормоз Running brake | гидравлический клешневой дисковый тормоз | ||
| параметры распыления | Большая теоретическая передачаMax the output volume | m3/h | 20 |
| другой | Внешний размер Overall dimensions | mm | 5200*1850*2150 |
| Вес всего аппарата The weight | Kg | 8000 |
онлайн-бронь