| Проект | единицы | Параметры | ||
| Модель | — | MPS55 | N2 | N5 |
| электромотор | KW | 5.5 2.2KW-380V | 4KW-380V | 7.5KW-380V |
| максимальный гранулом | mm | 3 | 3 | 3 |
| дисплейсмент | I/ min | 40 | 30 | 22 |
| давление при подаче | Bar | 40 | 30 | 25 |
| Высота подъема | cm | 56 | 125 | 25 |
| ёмкость смесителя | L | 120 | 110 | |
| размеры | mm | 2300X800X1300 | 1620X480X1020 | 1200X720X1600 |
| вес | kg | 380 | 165 | 265 |
онлайн-бронь