Краткое описание продукции:
Автомобильный двухсторонний мокрый струй широко используется в различных областях строительства гидроэнергетического туннеля, подземного завода, метро, железнодорожного туннеля, подземного строительства обороны, дорожного туннеля и других областях строительства, двухсторонний мокрый струйной установки на борту Тяжеловой промышленности высокий конец, использование известного бренда тяжелых инженерных шасси, мощность, достаточная тяга, мощность насоса, высокая эффективность, мало рефлекс струй, дистанционное управление и другие преимущества, оборудование является специальным оборудованием для туннельного проектирования, для повышения эффективности и прогресса проекта, обеспечение эффективной гарантии качества проекта.
| Num | Название параметров | Unit | QSPJ20B-08-37 |
| 1 | Форма головки | Double nozzle | |
| 2 | Форма распределительных клапанов | S valve | |
| 3 | Выбросы | m/h | 20 |
| 4 | Передача давления | Mpa | 8 |
| 5 | Максимальный размер частиц | mm | 10 |
| 6 | Высота подъема | 1200 | |
| 7 | Внутренний диаметр трубы | mm | Φ57 |
| 8 | Диаметр отверстия | mm | Φ125 |
| 9 | Максимальное количество насосов | раз/мин | 30 |
| 10 | Форма гидравлического масляного пути | Открытый | |
| 11 | Максимальное давление масла | Mpa | 32 |
| 12 | Объем топливного бака | L | 140 |
| 13 | Выпуск основного масляного насоса | M1/r | 80 |
| 14 | Электричество | V | 380 |
| 15 | Мощность главного двигателя | kw | 37 |
| 16 | Номинальная скорость | r/min | 1470 |
| 17 | Вес всего аппарата | kg | 5900 |
| 18 | Внешний размер | mm | 6400*2000*2350 |
| Параметры шасси | |||
| 1 | двигательМодель | дизельное топливо | |
| 2 | Виды топлива | дизель diesel | |
| 3 | Нормы выбросов | Китай NS II | |
| 4 | Спецификация шины | 7.5-16 | |
| 5 | колесная расстояние | mm | 2800 |
| 6 | Номинальная мощность | kw | 46 |
онлайн-бронь