| грязевой насос Технические параметры | |||
| Название параметров | единицы | значение | |
| бетонный насос | Большая теоретическая передача | m /h | 40 |
| давление при подаче | Mpa | 11 | |
| Мак частота подкачки | раз/мин | 25 | |
| Форма распределительных клапанов | S трубный клапан | ||
| Спецификация цилиндра: | mm | 180 1200 | |
| Диаметр отверстия | mm | φ125 | |
| электродвигателя | kw | 55 | |
| Номинальное напряжение/частота | v/HZ | ~380/50 | |
| Номинальная скорость | r/ min | 1480 | |
| Гидравлическая система | Форма гидравлического масляного пути | Открытый | |
| Гидравлическое давление подачи | Mpa | 32 | |
| Прочее | Максимальный размер частиц | mm | 30 |
| Внутренний диаметр трубы | mm | φ125 | |
| Внешний размер | mm | 4710 1500 1550 | |
| Вес хозяина | kg | 3000 | |
онлайн-бронь