Технические параметры:
| Проект | единицы | Параметры | ||
| Производительность всей машины | дисплейсмент | Высокое давление | m3/h | 30 |
| низкое давление | 60 | |||
| давление при подаче | Высокое давление | Mpa | 12.5 | |
| низкое давление | 7 | |||
| times | Высокое давление | раз/мин | 13 | |
| низкое давление | 22 | |||
| расстояние подачи | Вертикальный | m | 150 | |
| уровень | m | 300 | ||
| Форма распределительных клапанов | S трубный клапан | |||
| Спецификация цилиндра | mm | φ200 1200 | ||
| Нормы главного гидроцилиндра | mm | φ125/φ80 1200 | ||
| Объем топливного бака | L | 300 | ||
| Объем бункера | L | 600 | ||
| Высота подъема | mm | 1400 | ||
| Диаметр отверстия | mm | φ150 | ||
| Внутренний диаметр трубы | mm | φ125 | ||
| Силовая система | электродвигателя | Kw | 75 | |
| Номинальная скорость | r/ min | 1480 | ||
| Гидравлическая система | Форма гидравлического масляного пути | открытый тип | ||
| Максимальное давление масла при помп | MPa | 32 | ||
| Максимальное давление масла при перемешивании | MPa | 12 | ||
| Максимальная скорость перемешивания | r/ min | 24 | ||
| ПрочееПараметры | Диапазон сверхтолщины бетона | mm | 80~200 | |
| Максимальный допустимый размер частиц | mm | Гравий: 50; Крупный песок: 40 | ||
| Внешний размер | mm | 5270 1860 1880 | ||
| Вес хозяина | Kg | 5300 | ||
| Скорость буксировки | Km/h | |||
онлайн-бронь