| Проект | единицы | PC15-16-55 | |
| Производительность всей машины | Объем транспортировки | m3/h | 13 |
| Передача давления | pa | 16 | |
| максимальная частота подкачки | раз/мин | 24 | |
| Форма распределительных клапанов | S трубный клапан | ||
| размеры бетонного цилиндра | mm | Φ140x600 | |
| Диаметр отверстия | mm | 125 | |
| Высота подъема | mm | 1400 | |
| Силовая система | электродвигателя | kw | 55 |
| Электричество | v | ~380 | |
| Номинальная скорость | r/min | 1480 | |
| Гидравлическая система | Форма гидравлического масляного пути | Открытый | |
| Максимальная скорость перемешивания | r/min | 40 | |
| Объем топливного бака | L | 120 | |
| Прочее数据 | Максимальный допустимый размер частиц | 15 | ww |
| Внутренний диаметр трубы | mm | Φ80、Φ67、Φ50 | |
| Внешний размер | mm | 4000x2200x3500 | |
| общий вес | kg | 9700 |
онлайн-бронь