|
Технические параметры |
||||||
| Проект | единицы | насос с S-клапаном | ||||
| DHBT60S-13 | DHBT60S-16 | DHBT80S-13 | DHBT80S-16 | |||
|
Теоретический объем подачи |
низкое давление Высокое давление |
m /h m /h |
60 36 |
60 35 |
80 47 |
80 46 |
|
Передача давления |
низкое давление Высокое давление |
Mpa Mpa |
7.6 12.5 |
9.6 15.7 |
7.6 12.5 |
9.6 15.7 |
| Давление системы | Mpa | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| дизель | — | Original VOLVO/DEUTZ imported from Germany | ||||
| главный маслобак | — | Original Greman Hawe, Rexroth and Japanese Kawasaki | ||||
| Диаметр цилиндра/Диаметр стержня Ход | mm | 125/80 1650140/90 1650125/80 1650(1800)140/90 1650(1800) | ||||
| Диаметр транспортирующего цилиндра | mm | 200 | ||||
| дизель机мощность | Kw | 118 | 140 | 140 | 174 | |
| 耗油量 | g/ Kwh | 218 | 223 | 223 | 228 | |
| Объем топливного бака | L | 500 | ||||
| Объем бункера | m | 0.6 | ||||
| Вес всего аппарата | Kg | 5300 | 5500 | 5800 | 6000 | |
| Мак расстояние подкачки |
Вертикальный уровень |
m m |
180 700 |
250 1000 |
180 700 |
250 1000 |
онлайн-бронь