| Название параметров | единицы | значение | |
| Производительность всей машины | распыления | m /h | 5 |
| Передача давления | Mpa | 16 | |
| Максимальное количество насосов | раз/мин | 15 | |
| Форма распределительных клапанов | S трубный клапан | ||
| Спецификация цилиндра | mm | φ140 1200 | |
| Диаметр отверстия | mm | φ125 | |
| Высота подъема | mm | 1100 | |
| Силовая система | Электричество | V | 380 |
| Мощность главного двигателя | kw | 55 | |
| Номинальная скорость | r/ min | 1470 | |
| Гидравлическая система | Форма гидравлического масляного пути | Открытый | |
| Максимальное давление масла | Mpa | 32 | |
| Объем топливного бака | L | 200 | |
| ПрочееПараметры | Максимальный размер частиц | mm | 30 |
| Внутренний диаметр трубы | mm | 80 | |
| Вес хозяина | kg | 2800 | |
| Скорость буксировки | km/h | ≤8 | |
| Внешний размер | mm | 4300 1500 1550 |
Строительство
онлайн-бронь