| Проект | единицы | JBT40 | DJBT40 |
| Размешивание | m /h | 20 | 20 |
| Объем транспортировки | m /h | 40 | 40 |
| Передача давления | MPa | 11 | 11 |
| Спецификация / Маршрут | mm | φ180 700 | φ180 700 |
| Диаметр отверстия | mm | 150 | 150 |
| Объем бункера/Высота подъема | Lxmm | 600 1070 | 600 1070 |
| Объем топливного бака | L | 200 | 200 |
| Максимальный допустимый размер частиц | mm | Гравий: 50 Разбитые камни: 40 | Гравий: 50 Разбитые камни: 40 |
| Форма гидравлического масляного пути | mm | Открытый | Открытый |
| Форма распределительных клапанов | S трубный клапан | S трубный клапан | |
| Номинальная скорость | rpm | 1480 | 1480 |
| мощность | KW | 45 | 56 |
| Повышение мощности электродвигателя | KW | 4.5 | |
| Внешний размер | mm | 4900 2050 2600 | 4900 2050 2600 |
| Вес всего аппарата | kg | 4800 | 5200 |
онлайн-бронь