Технические параметры
| Проект | единицы Unit | Параметры |
| распыления | m /h | 8 |
| Макс. теоретическое давление откачки | MPa | 10 |
| Форма распределительных клапанов | S трубный клапан | |
| Номинальный диаметр ТТ | mm | φ57 |
| Максимальное теоретическое расстояниеуровень/Вертикальный | m | 350/115 |
| Диаметр / ход насосного цилиндра | mm | φ801/800 |
| Диаметр / ход цилиндра для подачи бетона | mm | φ140/800 |
| Объем бункера/Высота подъема | m / mm | 0.28/1100 |
| максимальный размер агрегата | mm | 15 |
| Слойность бетона | mm | 80~220 |
| электродвигателя/оборотная скорость | kW/(r/ min) | 22/1470 |
| Электричество/частота | V/ Hz | (380/660) /50 |
| Объем топливного бака | L | 200 |
| Способ очистки | / | гидродувка под давлением |
| Внешний размер: | mm | 4300 1500 1550 |
| вес | kg | 2300 |
Строительные случаи
онлайн-бронь